产品简介:
SW-2054UV高分辨率喷墨打印机采用工业压电喷嘴和DOD喷墨控制技术,字迹清晰、分辨率高、喷嘴尺寸大、编码速度快、墨水消耗低。瞬间固化特性附着力强,可提高生产效率。
应用范围:
喷印材质:纸箱、纸张、木材、建筑材料、布制品、金属、玻璃、汽车零部件、塑料和电子零部件等非渗透性材料
适用产品:食品包装袋、药盒、铝合金、电池、塑料管、钢板、电路板、薯片、编织袋、刹车片、纸箱等
喷印内容:印刷生产日期、批号、商标图形、中英文编号、一维条码、二维码、动态数据、数据库连接等
技术参数 | |
产品型号 | SW-2054UV |
喷头 | 日本理光MH 5420 喷头 |
喷印技术 | 压电式喷印技术 |
喷印速度 | 最快260米/分 |
喷印解析度 | 垂直:150/300/600DPI; 水平:150/300/600DPI可调 |
喷印高度 | 1-54mm |
喷印距离 | 1-5mm |
接口 | USB接口,可外接U盘或其它外接设备I/O_1接口(12pin),可外接三色灯及PLC、UV3)I/O_2接口 |
(7pin),可外接同步器、电眼及RS2324)以太网接口,可接入网络或局域网 | |
供墨系统 | CISS供墨系统,配备墨水报警灯,同时支持虹吸及负压式供墨 |
屏幕 | 8”电容屏,分辨率1280*800 |
喷印内容 | 静态数据、图片;动态数据、数据库及表格 |
电源适配器 | 110-240V输入,24V 5A输出 |
安装方式 | 可支持侧喷、下喷;可自选安装支架 |
适用墨水 | UV油墨、油性墨水 |
墨水管理 | 自动识别墨水类型并确认最佳参数;墨水用量自动测算 |
运行环境 | 34°F (1°C) -104°F (40°C) |
存放环境 | 0° F (-18°C) -113°F (45°C) |
设备规格 | 控制器:222*143*38mm |
喷 头 :158*279.7*44.5mm | |
CISS:120*103*70mm | |
产品认证 | CE FCC |